Descrição
Detalhes que fazem a diferença
Ajuste eletrônico de potência
Botão seletor da temperatura da água em 3 diferentes níveis de potência.
Display digital
Exibe a temperatura de saída da água para facilitar seu controle exato.
Exaustão forçada
Um ventilador expulsa os gases gerados na combustão, impedindo que eles se acumulem.
Monitoramento de exaustão
O controlador inteligente identifica possíveis obstruções ou anomalias no sistema de exaustão de gases, e caso haja alguma falha, ele desliga automaticamente o aquecedor.
Sensor de detecção da chama
Em caso de apagamento acidental da chama durante seu funcionamento, a válvula de gás fecha automaticamente, evitando riscos de vazamento.
Limitador de temperatura
Para proteger o usuário, o aquecedor a gás reduz sua potência ou desliga automaticamente caso a temperatura da água ultrapasse os 75ºC.
3 anos de Garantia
Caraterísticas técnicas
| Therm 2400 F 20L GN | Therm 2400 F 20L GLP | |
|---|---|---|
| Vazão¹ | 20 l/min | 20 l/min |
| Potência Nominal | 32,5 kW | 32,5 kW |
| Rendimento | 85 % | 85 % |
| Consumo gás | 2,93 m³/h | 2,36 kg/h |
| Pressão max de água | 10 bar | 100 mca | 10 bar | 100 mca |
| Pressão mín de funcionamento | 0,2 bar | 2 mca | 0,2 bar | 2 mca |
| Pressão mín para vazão máx | 1 bar | 10 mca | 1 bar | 10 mca |
| Conexões água e gás | Água: ½” | Gás: ½” | Água: ½” | Gás: ½” |
| Dimensões (AxLxP) | 575 x 365 x 170 mm | 575 x 365 x 170 mm |
| Alimentação Elétrica | Bivolt automático | Bivolt automático |
| Garantia | 3 anos | 3 anos |
| Classificação PBE | A | A |
| Número de registro | 001758/2019 | 001766/2019 |







